TOP Rankings
| País | Clase | Tipo | Personaje | Rango | Contribución | Localización | |
![]() | Gens Vanert" alt="Gens Vanert"/> | Necroid![]() | Officer | 5,400 | Chaos Castle | ||
![]() | Gens Duprian" alt="Gens Duprian"/> | ANGHELUZ![]() | Private | 0 | Illusion Temple | ||
![]() | Gens Duprian" alt="Gens Duprian"/> | DonTavo![]() | Private | 0 | Illusion Temple | ||
![]() | Gens Duprian" alt="Gens Duprian"/> | Dymitry![]() | Private | 0 | Dungeon | ||
![]() | Gens Duprian" alt="Gens Duprian"/> | Kosh![]() | Private | 0 | Chaos Castle | ||
![]() | Gens Duprian" alt="Gens Duprian"/> | Nefertari![]() | Private | 0 | Doppelganger | ||
![]() | Gens Duprian" alt="Gens Duprian"/> | NUBELUZ![]() | Private | 0 | Karutan 2 | ||
![]() | Gens Duprian" alt="Gens Duprian"/> | PitoGordo![]() | Private | 0 | Devil Square | ||
![]() | Gens Duprian" alt="Gens Duprian"/> | ReyDogir![]() | Private | 0 | Blood Castle | ||
![]() | Gens Duprian" alt="Gens Duprian"/> | TuNalgas![]() | Private | 0 | Duel Arena | ||
![]() | Gens Vanert" alt="Gens Vanert"/> | Rhaenys![]() | Private | 0 | Karutan 2 | ||
![]() | Gens Vanert" alt="Gens Vanert"/> | Rubia![]() | Private | 0 | Aida |




Gens Vanert" alt="

Gens Duprian" alt="
